Openingstijden en rooster
- Het zwembad is elke dag open.
- Het lesaanbod en de activiteiten wisselen per dag.
- Kijk bij de dag en de activiteit welk bad beschikbaar is.
- Op feestdagen is het zwembad gesloten.
- Het water in het wedstrijdbad is ongeveer 27,5°C.
- Het water in het warme bad (doelgroepenbad) verwarmen we tot 31°C.
Meivakantie
Van 1e paasdag zondag 20 april 2025 t/m maandag 5 mei 2025 is het meivakantie.
- Er zijn in de vakantie geen vakantiezwemlessen, zwemlessen, aquasport voor kinderen en baby-/peuterzwemlessen.
- Vroege Vogel zwemmen, banen zwemmen, Aquasporten, vrijzwemmen en het discozwemmen gaan wel door.
- Op woensdagmiddag 23 april en woensdag 30 april is het zwembad extra open voor vrijzwemmen voor kinderen en gezinnen. Het zwembad is open van 13.00 tot 15.30 uur.
- Zondag 20 april t/m dinsdag 22 april, zaterdag 26 april, zaterdag 3 mei en maandag 5 mei is het zwembad gesloten.
Openingsrooster
Maandag
Scroll de tabel horizontaal om meer te zien
Tijd | Activiteit |
---|---|
07.00 tot 08.30 | Vroege vogels banen zwemmen (wedstrijdbad) |
11.00 tot 11.30 | Baby en peuterzwemmen (1,5 tot en met 2,5 jaar) |
11.30 tot 12.00 | Baby en peuterzwemmen (2,5 tot en met 4 jaar) |
14.00 tot 15.30 | Banen zwemmen (wedstrijdbad en warme bad) |
15.45 tot 18.45 | Leszwemmen |
19.00 tot 20.00 | Triatlonvereniging |
20.15 tot 21.00 | Trimzwemmen (wedstrijdbad) |
20.00 tot 22.00 | Banen zwemmen (warme bad) |
21.00 tot 22.00 | Banen zwemmen (wedstrijdbad) |
Dinsdag
Scroll de tabel horizontaal om meer te zien
Tijd | Activiteit |
---|---|
07.00 tot 08.30 | Vroege vogels banen zwemmen (wedstrijdbad) |
14.00 tot 15.30 | Banen zwemmen (wedstrijdbad en warme bad) |
15.45 tot 18.45 | Leszwemmen |
20.00 tot 20.45 | Aquavaria (wedstrijdbad) |
20.00 tot 22.00 | Banenzwemmen (warme bad) |
21.00 tot 22.00 | Banenzwemmen (wedstrijdbad) |
Woensdag
Scroll de tabel horizontaal om meer te zien
Tijd | Activiteit |
---|---|
07.00 tot 08.30 | Vroege vogels banen zwemmen (wedstrijdbad) |
09.30 tot 10.30 | Aquarobics |
10.30 tot 11.30 | Actief sportief 50+ |
11.30 tot 12.30 | Meer Bewegen Voor Ouderen (vanaf 5 maart) |
14.30 tot 18.45 | Leszwemmen |
16.30 tot 17.30 | Aquasport voor kids |
19.00 tot 20.00 | Triatlonvereniging |
20.00 tot 22.00 | Banen zwemmen (wedstrijdbad en warme bad) |
Donderdag
Scroll de tabel horizontaal om meer te zien
Tijd | Activiteit |
---|---|
07.00 tot 08.30 | Vroege vogels banen zwemmen (wedstrijdbad) |
09.00 tot 09.30 | Baby- en peuterzwemmen 3 maanden tot en met 1,5 jaar (vol) |
09.30 tot 10.00 | Baby en peuterzwemmen 1,5 jaar tot en met 4 jaar (vol) |
10.15 tot 11.15 | Meer Bewegen Voor Ouderen (vol) |
11.15 tot 12.15 | Meer Bewegen Voor Ouderen |
12.15 tot 13.15 | Warmwatertherapie (vol) |
13.15 tot 14.15 | Warmwatertherapie (vol) |
14.00 tot 15.30 | Banenzwemmen (wedstrijdbad en warme bad) |
15.45 tot 18.45 | Leszwemmen |
19.00 tot 19.45 | Aquarobics |
20.00 tot 22.00 | Banen zwemmen (wedstrijdbad en warme bad) |
Vrijdag
Scroll de tabel horizontaal om meer te zien
Tijd | Activiteit |
---|---|
07.00 tot 08.30 | Vroege vogels banen zwemmen (wedstrijdbad) |
14.00 tot 15.30 | Banen zwemmen (wedstrijdbad en warme bad) |
15.45 tot 17.45 | Leszwemmen |
19.00 tot 21.00 | Discozwemmen |
Zaterdag
Scroll de tabel horizontaal om meer te zien
Tijd | Activiteit |
---|---|
08.30 tot 12.45 | Leszwemmen |
12.00 tot 13.00 | Diplomazwemmen (wedstrijdbad) |
16.00 tot 17.00 | Zandokhan |
Zondag
Scroll de tabel horizontaal om meer te zien
Tijd | Activiteit |
---|---|
08.15 tot 09.15 | Zandokhan |
09.30 tot 10.30 | Banen zwemmen (wedstrijdbad) |
09.30 tot 10.00 | Oefenzwemmen afzwemgroep diploma A, B, C (warme bad) |
10:00 tot 10.30 | Oefenzwemmen niveau 1, 2 en 3 voor diploma A (warme bad) |
10.30 tot 13.00 | Vrijzwemmen (wedstrijdbad en warme bad) |
13.00 tot 14.30 | Vrijzwemmen (wedstrijdbad) |
Het doelgroepenbad sluit op zondag om 13.00 uur. |
Rooster Meivakantie
Scroll de tabel horizontaal om meer te zien
Tijd | Activiteit |
---|---|
07.00 tot 08.30 | Vroege vogel zwemmen (alleen wedstrijdbad) |
14.00 tot 15.30 | Banen zwemmen |
20.15 tot 21.00 | Trimzwemmen |
20.00 tot 22.00 | Banenzwemmen (warme bad) |
21.00 tot 22.00 | Banenzwemmen (wedstrijdbad) |
Scroll de tabel horizontaal om meer te zien
07.00 tot 08.30 | Vroege vogel zwemmen (alleen wedstrijdbad) |
14.00 tot 15.30 | Banenzwemmen (beide baden) |
20.00 tot 20.45 | Aquavaria |
20.00 tot 22.00 | Banenzwemmen (warme bad) |
21.00 tot 22.00 | Banenzwemmen (wedstrijdbad) |
Scroll de tabel horizontaal om meer te zien
Tijd | Activiteit |
---|---|
07.00 tot 08.30 | Vroege Vogel zwemmen (wedstrijdbad) |
09.30 tot 10.30 | Aquarobic |
10.30 tot 11.30 | Actief Sportief 50 + |
11.30 tot 12.30 | MBVO |
13.00 tot 15.30 | Vrij zwemmen (Z-sport, kinderen en gezinnen) |
20.00 tot 22.00 | Banenzwemmen (beide baden) |
Scroll de tabel horizontaal om meer te zien
07.00 tot 08.30 | Vroege Vogel zwemmen (wedstrijdbad) |
10.15 tot 11.15 | MBVO |
11.15 tot 12.15 | MBVO |
12.15 tot 13.15 | Warm Water Therapie |
13.15 tot 14.00 | Warm water therapie |
14.00 tot 15.30 | Banenzwemmen (beide baden) |
19.00 tot 19.45 | Aquarobic |
20.00 tot 22.00 | Banenzwemmen (beide baden) |
Scroll de tabel horizontaal om meer te zien
07.00 tot 08.30 | Vroege Vogel zwemmen (wedstrijdbad) |
14.00 tot 15.30 | Banenzwemmen (beide baden) |
19.00 tot 21.00 | Discozwemmen |
Scroll de tabel horizontaal om meer te zien
09.30 tot 10.30 | Vroege Vogelzwemmen (wedstrijdbad) |
09.30 tot 10.00 | Oefenhalfuurtje (diep A, B en C) |
10.00 tot 10.30 | Oefenhalfuurtje (badje 1, 2 en 3) |
10.30 tot 13.00 | Vrijzwemmen (beide baden) |
13.00 tot 14.30 | Vijzwemmen (alleen wedstrijdbad) |